Rangliste EM 2016


Platz Name Tipps E D T B Punkte
1 Compoundbow51 51 8 7 9 14 67
2 Marcs 49 4 9 10 12 62
3 Melsnick 51 7 6 11 7 59
4 besserwisser 51 6 2 13 6 50
5 DePasquale 50 8 6 7 0 49
6 Licki 50 7 4 12 4 49
7 KalleOFC 50 4 4 13 6 49
8 Tali 50 3 4 13 12 47
9 Waldhöfer 49 3 7 11 2 43
10 Miri 50 7 2 11 0 42
11 Russki92 35 6 4 4 11 42
12 compoundbow83 51 2 3 16 9 42
13 Didier 50 2 5 12 3 37
14 WernerRP 40 3 3 9 9 36
15 DominikWa 31 4 0 10 4 26
16 Bätman 45 0 5 8 0 25
17 Pfeifauf 23 1 5 4 0 17
18 Steini 21 2 1 2 0 11
19 Acxon 15 1 1 2 0 7

E = Ergebnisse, D = Differenzen, T = Tendenzen, B = Bonuspunkte